Startovka oddílů                                                14. 5. 2003 11:43:44
                                          
===ČSOB-AOP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: AAA - PŘÍCHOZÍ                                 Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   792 Petreček Tomáš        AAA            L  T6      26.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00       40.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
    nocleh
         0
      0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA BRNO                           Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   739 Rada Pavel            ABM7401   8004    H21B    84.00         95,00Kč
  2   740 Palát Petr            ABM7415  52056    H21B   189.00         95,00Kč
  3   741 Radová Martina        ABM7451   8010    D21C   105.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-TEAM BRUNTÁL                           Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   710 Toman Stanislav       ABR4801  51910    H55B    13.00         80,00Kč
  2   711 Kolář Rudolf          ABR6301   7855    H40B    79.00         80,00Kč
  3   712 Řeháček Petr          ABR6302  51873    H35B   136.00         80,00Kč
  4   713 Zdražil Tomáš         ABR8504  51875    H18B   103.00         80,00Kč
  5   714 Polcerová Lenka       ABR8652  51879    D18B    60.00         80,00Kč
  6   715 Kolář Rudolf          ABR8901  51882    H14B    60.00         40,00Kč
  7   716 Řeháček Jakub         ABR8902  51874    H14B   138.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ SPARTAK ADAMOV                        Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   175 Martincova Marie      ADA4951  51368    D45C    34.00         40,00Kč
  2   171 Veznik Antonin        ADA5505  52711    H45B   134.00         80,00Kč
  3   172 Jelinek Roman         ADA5506  52669    H45B    64.00         80,00Kč
  4   173 Prochazka Jiri        ADA7512  49864    H21C   111.00         40,00Kč
  5   174 Kucerova Lucie        ADA7651 352314    D21C   141.00         40,00Kč
  6   170 Salek Jan             ADA8501  52089    H18B   178.00         80,00Kč
  7   169 Schmid Vladimir       ADA8701  49869    H16B    70.00         80,00Kč
  8   168 Veznik Antonin        ADA9001  52712    H14B    84.00         40,00Kč
  9   167 Veznik Vaclav         ADA9201  52713    H12B    61.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD SLAVIA MINERVA OPAVA                Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   781  Rossmanithová KateřinAOP8951  41177    D14C    82.00          0,00Kč
  2   783  Hadačová Tereza      AOP9051   8798    D14B     5.00          0,00Kč
  3   786  Peřinka Jan          AOP9101   8713    H12B    70.00          0,00Kč
  4   782  Heinrich Adam        AOP9102  23225    H12C   124.00          0,00Kč
  5   785  Murinová Dita        AOP9151  30127    D12C   181.00          0,00Kč
  6   788  Švejdíková Jana      AOP9152  49386    D12B     6.00          0,00Kč
  7   779  Sýkora Jan           AOP9201  23219    H12B    85.00          0,00Kč
  8   784  Hadač Filip          AOP9301   8799    H12B    25.00          0,00Kč
  9   780  Rossmanith Vojta     AOP9302  41036    H10C    26.00          0,00Kč
 10   787  Peřinková Petra      AOP9451  23224    D10C    47.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: AOV - ODDÍL AKT.POHYBU TJ BANÍK OSTRAVA        Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Zajíc      Josef      AOV4501  52950    H55C    31.00         40,00Kč
  2   190 Proske     Pavel      AOV6001  52961    T3      96.00         20,00Kč
  3   200 Klečková Zina         AOV6151  52944    D40B    59.00         80,00Kč
  4   199 Sochorová Hana        AOV6250  52943    D40B   109.00         80,00Kč
  5   198 Sochor Tomáš          AOV6301  52940    H21B   171.00         95,00Kč
  6   188 Krhut      Libor      AOV6302 303932    H35C    11.00         40,00Kč
  7   187 Kiššová    Petra      AOV8051  52955    D21C   129.00         40,00Kč
  8   201 Adamovská Milena      AOV8153  52933    D21B    95.00         95,00Kč
  9   197 Stoszek Jakub         AOV8301  52939    H20B    11.00         80,00Kč
 10   186 Dohnal    Josef       AOV8602  52947    H18C   128.00         40,00Kč
 11   183 Fojtík   Jan          AOV8701  52948    H16C   199.00         40,00Kč
 12   196 Adamčíková Zdeňka     AOV8750  52946    D16B    16.00         80,00Kč
 13   185 Zelenková Luice       AOV8751  52949    D16C   134.00         40,00Kč
 14   184 Škrabalová Lucie      AOV8753  52954    D16C    99.00         40,00Kč
 15   195 Sochor Jan            AOV8801  52932    H16B   110.00         80,00Kč
 16   182 Klega    Lukáš        AOV8802 416154    H16C   159.00         40,00Kč
 17   194 Proske Petr           AOV8803  52938    H16B   180.00         80,00Kč
 18   193 Weissová Lucie        AOV8952  52941    D14B    70.00         40,00Kč
 19   181 Šmajstrlová Hana      AOV8954 416153    D14C   112.00         20,00Kč
 20   180 Sýkora Ondřej         AOV9001 303903    H14C    80.00         20,00Kč
 21   179 Jendželovský  Martin  AOV9003 303916    H14C   155.00         20,00Kč
 22   178 Fousek Jan            AOV9101  52960    H12C   172.00         20,00Kč
 23   192 Sochor Vít            AOV9105 411763    H12B    37.00         40,00Kč
 24   177 Jedželovský Marek     AOV9201  52959    H12C   145.00         20,00Kč
 25   176 Tymoč  Václav         AOV9202  52958    H12C   112.00         20,00Kč
 26   191 Kišš       Martin     AOV9950  52956    T6      22.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1230.00        0.00        0.00        0.00     1230.00        0.00    -1230.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA BRNO                           Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    87 Ptáček Ladislav       BBM5300  53254    H50B    58.00         80,00Kč
  2    88 Gawel Jiří            BBM5700 301272    H45B    14.00         80,00Kč
  3    89 Ptáček Pavel          BBM6508  53271    H35B   131.00         80,00Kč
  4   591 Fiala Jan             BBM7205  52764    H21C   151.00         40,00Kč
  5    90 Ptáčková Michaela     BBM7750  53291    D21B    35.00         95,00Kč
  6    91 Gawel Jiří            BBM8400  53524    H21B     6.00         95,00Kč
  7    92 Ptáček Pavel          BBM9600 301292    H10N    60.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: BFM - SKOB FRÝDEK-MÍSTEK                       Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   116 Mutina Vlastimil      BFM5701  49457    H45C    36.00         40,00Kč
  2   117 Mutinová Lidmila      BFM6151  49461    T3      12.00         20,00Kč
  3   115 Svoboda Martin        BFM6701  49467    H35C    36.00         40,00Kč
  4   112 Habrnal Martin        BFM8701  49454    H16C   169.00         40,00Kč
  5   113 Hrneček Jan           BFM8703  49455    H16C   189.00         40,00Kč
  6   114 Měrka Roman           BFM8704  49470    H16C   134.00         40,00Kč
  7   100 Petrová Tereza        BFM8751  49458    D16C   144.00         40,00Kč
  8   101 Ivánková Hana         BFM8752 410793    D16C   114.00         40,00Kč
  9   102 Hoschová Adéla        BFM8753 410794    D16C    94.00         40,00Kč
 10   111 Ivan Richard          BFM8801  49496    H16B   105.00         80,00Kč
 11   108 Petr Jiří             BFM8901  49459    H14B   150.00         40,00Kč
 12   109 Konůpka Petr          BFM8902  49499    H14B    66.00         40,00Kč
 13   110 Volný Jiří            BFM8903  49451    H14C   100.00         20,00Kč
 14    99 Klepáčová Eva         BFM8951 410792    D14C   136.00         20,00Kč
 15    98 Janíková Dita         BFM9051 410791    D14B   105.00         40,00Kč
 16   106 Mutina Jiří           BFM9101  49491    H12C   208.00         20,00Kč
 17   107 Pastyřík Jakub        BFM9102  49456    H12C   163.00         20,00Kč
 18   105 Volný Tomáš           BFM9202  49469    H10C    74.00         20,00Kč
 19   103 Mutina Václav         BFM9301  49492    H10N    48.00         20,00Kč
 20   104 Měrka Radek           BFM9302  49453    H10C    34.00         20,00Kč
 21    97 Ivánková Žaneta       BFM9351  49452    D10C    35.00         20,00Kč
 22    96 Svobodová Radka       BFM9451  49462    D10C    75.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00        0.00        0.00        0.00      720.00        0.00     -720.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ BANÍK OSTRAVA OKD                     Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   308 Stará Pavla           BOV4251   9576    D50B     7.00         80,00Kč
  2   311 Ptáček Jiří           BOV4401  52174    H55B    18.00         80,00Kč
  3   312 Starý Břetislav       BOV4402   9577    H55B    98.00         80,00Kč
  4   313 Sikora Miroslav       BOV4802  52171    H55B    68.00         80,00Kč
  5   310 Dvořák Vlastimil      BOV4901  51370    H45C    46.00         40,00Kč
  6   307 Grygarová Alena       BOV5251  52172    D50B    17.00         80,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: DKR - SKOB KAHO KRNOV                          Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   592 Holinková Milada      DKR5957  52661    D40B    34.00         80,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB BANÍK HAVÍŘOV                       Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   670 BENEŠ Karel           HAV4201  49305    H55C    16.00         40,00Kč
  2   663 JAKOBI Zdeněk         HAV5701  52751    H21B   210.00         95,00Kč
  3   664 JURAČKA Zdeněk        HAV5702  52752    H21B    96.00         95,00Kč
  4   669 BELKOVICS Jan         HAV5800  49419    H45C    21.00         40,00Kč
  5   665 OPLETAL Jaroslav      HAV6200 232152    H21C   106.00         40,00Kč
  6   667 KORČÁK Marián         HAV6508 416155    H35C    31.00         40,00Kč
  7   654 SCHUSTEROVÁ Martina   HAV6550 416142    D35C    76.00         40,00Kč
  8   655 KORČÁKOVÁ Jana        HAV6556 416144    T3      52.00         20,00Kč
  9   668 CSIBREI Jan           HAV6600   8813    H35C    96.00         40,00Kč
 10   651 HANZLOVÁ Svatava      HAV6651  49329    D35B    99.00         80,00Kč
 11   652 OPLETALOVÁ Pavlína    HAV6652  49306    D35B    44.00         80,00Kč
 12   666 ŘÍMAN Petr            HAV6709   8814    H35B   166.00         80,00Kč
 13   653 VRIČANOVÁ Sylva       HAV6751   8815    D35B   134.00         80,00Kč
 14   662 GÓRECKI Tomáš         HAV6802  49473    H35C    71.00         40,00Kč
 15   650 KADĚROVÁ Barbora      HAV7051  49428    D21C   153.00         40,00Kč
 16   721 PROBOSZOVÁ Zuzana     HAV7250 301221    D21C   123.00         40,00Kč
 17   648 TESÁRKOVÁ Iva         HAV8552  49379    D18B   100.00         80,00Kč
 18   649 KLAJBLOVÁ Kristýna    HAV8555 232113    D18B    55.00         80,00Kč
 19   661 CZYŽ Pavel            HAV8611  49426    H18B   113.00         80,00Kč
 20   660 KORČÁK Dominik        HAV8703 416141    H16B    80.00         80,00Kč
 21   658 OPLETAL Jan           HAV9000  49429    H14C   150.00         20,00Kč
 22   659 FIGURA Jiří           HAV9009 416157    H14C    75.00         20,00Kč
 23   722 PROBOSZ Jan           HAV9202  53723    H12C   136.00         20,00Kč
 24   647 OPLETALOVÁ Eva        HAV9250 301208    D12C   196.00         20,00Kč
 25   657 SCHUSTER Marek        HAV9300 232136    H10C    54.00         20,00Kč
 26   656 KORČÁK Jakub          HAV9402 416143    H10N    36.00         20,00Kč
 27   720 PROBOSZOVÁ Natálie    HAV9452 232171    D10N    80.00         20,00Kč
 28   645 GÓRECKÁ Silvie        HAV9550 232146    D10N    32.00         20,00Kč
 29   646 KADĚROVÁ Vendula      HAV9650  49408    D10N   112.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1390.00        0.00        0.00        0.00     1390.00        0.00    -1390.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: HLV - SOKOL HOLEŠOV                            Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   552 Peška Antonín         HLV4801  53835    H50B    48.00         80,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00       40.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
    nocleh
         1
     40.00
 
 
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES HORNÍ BENEŠOV                 Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   593 Klech Josef           HOB4701  51939    H55B    28.00         80,00Kč
  2   594 Ledabylová Alena      HOB5551   4684    D35C    86.00         40,00Kč
  3   595 Krumpholcová Jarmila  HOB5655 301308    D45C    29.00         40,00Kč
  4   596 Kratochvíl Karel      HOB7001  53348    H21B   180.00         95,00Kč
  5   597 Sedlářová Pavla       HOB7051  52664    D21B   105.00         95,00Kč
  6   598 Kulíšek Tomáš         HOB7101  51936    H21B   117.00         95,00Kč
  7   599 Dittrich Petr	        HOB7701  51940    H21B    36.00         95,00Kč
  8   600 Ledabyl Pavel	        HOB8401   4667    H21C   116.00         40,00Kč
  9   601 Ondrusz Martin        HOB8801   4628    H16B    65.00         80,00Kč
 10   602 Tesař Jan             HOB9001 301319    H14C   130.00         20,00Kč
 11   603 Ondruszová Jana       HOB9051 301304    D14C   118.00         20,00Kč
 12   604 Tesař Filip           HOB9201 301311    H12C   151.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00        0.00        0.00        0.00      720.00        0.00     -720.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK JAMNICE                               Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Sonnek Miloslav       JAM4801  51191    H55B    33.00         80,00Kč
  2   118 Krmasek Bohdan        JAM5300  51199    H45B   124.00         80,00Kč
  3   120 Holas Milan           JAM5303  51195    H45C    51.00         40,00Kč
  4   123 Holasova Dagmar       JAM5353  51190    D45C    14.00         40,00Kč
  5   122 Kovalcikova Eva       JAM7878  51197    D21B   115.00         95,00Kč
  6   121 Schindlerova Martina  JAM7951  53278    D21B    45.00         95,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      430.00        0.00        0.00        0.00      430.00        0.00     -430.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK PROSTĚJOV                             Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   317 Chmelař Miroslav      JPV6217   8883    H40B    55.00         80,00Kč
  2   900 Hynek Petr            JPV6417  52864    H21C    96.00         40,00Kč
  3   318 Uchytilová Jana       JPV6677  52863    D35B    59.00         80,00Kč
  4   319 Vidmuchová Martina    JPV7175  49883    D21C    99.00         40,00Kč
  5   632 Jura Tomáš            JPV8236  52862    H21B   174.00         95,00Kč
  6   320 Vlach Jan             JPV8237 307324    H21C   136.00         40,00Kč
  7   321 Pavlíček Václav       JPV8412  52848    H20B    26.00         80,00Kč
  8   322 Klváček Aleš          JPV8527   8822    H18B   128.00         80,00Kč
  9   323 Dosedělová Jana       JPV8686 301564    D18B    10.00         80,00Kč
 10   324 Marková Jana          JPV8779  52847    D16B   101.00         80,00Kč
 11   325 Navrátil Tomáš        JPV8817  52856    H16B   165.00         80,00Kč
 12   326 Gajdoš Jan            JPV8913  49873    H14B    24.00         40,00Kč
 13   327 Chmelař Martin        JPV9505   8885    H10C    66.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      835.00        0.00      400.00        0.00     1235.00        0.00    -1235.00
 
    nocleh
        10
    400.00
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ JIŽNÍ SVAHY ZLÍN                      Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   790 Rapant Jaroslav       JZL5501  49854    H21B   111.00         95,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       95.00        0.00        0.00        0.00       95.00        0.00      -95.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: KON - KOB KONICE                               Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   723 Skácel Jaroslav       KON4617  52413    H50B   103.00         80,00Kč
  2   730 Sedláčková Hana       KON5481  52419    D40B    54.00         80,00Kč
  3   724 Smičková Eva          KON5887  52412    D40B    99.00         80,00Kč
  4   725 Grepl Ladislav        KON6111   8902    H40B   127.00         80,00Kč
  5   731 Skácelová Naďa        KON6183   8906    D40B    79.00         80,00Kč
  6   762 Dittrichová Lenka     KON6285  52420    D35B    54.00         80,00Kč
  7   726 Hlavová Miroslava     KON6389  52417    D40B    24.00         80,00Kč
  8   727 Procházka Josef       KON7219   8900    H21B    63.00         95,00Kč
  9   732 Růžičková Eva         KON8582  52411    D18B    45.00         80,00Kč
 10   733 Skácelová Naďa        KON8889  52414    D16B     1.00         80,00Kč
 11   728 Hlavová Jindra        KON8989  52418    D14B    50.00         40,00Kč
 12   734 Kučera Jan            KON9037  52718    H14B   117.00         40,00Kč
 13   735 Kočí Adam             KON9131  52724    H12B   103.00         40,00Kč
 14   729 Dittrichová Zuzana    KON9175  52416    D12B    11.00         40,00Kč
 15   736 Najbr Ondřej          KON9223  52721    H12B    55.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1015.00        0.00      600.00        0.00     1615.00        0.00    -1615.00
 
    nocleh
        15
    600.00
 
 
Startovka oddílu: KRN - TJ LOKO KRNOV                            Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   378 Hrouza Tomáš          KRN5201  52622    H45B   154.00         80,00Kč
  2   379 Sukeník Mojmír        KRN5202   5585    H35C    66.00         40,00Kč
  3   380 Hrouza Jan            KRN5401 411761    H21B    81.00         95,00Kč
  4   381 Peths Pavel           KRN5801  52632    H45B    79.00         80,00Kč
  5   383 Adamíková Alena       KRN5951  52623    D35C   106.00         40,00Kč
  6   384 Hrouzová Jiřina       KRN6151  52626    D40B     9.00         80,00Kč
  7   385 Čmuchálková Růžena    KRN6351  52639    D35C   136.00         40,00Kč
  8   382 Zavřel Michal         KRN6804  52643    H21B   186.00         95,00Kč
  9   386 Kozlíková Veronika    KRN7753  52646    D21B    55.00         95,00Kč
 10   387 Ulahelová Jana        KRN8451  52647    D21B   135.00         95,00Kč
 11   388 Ptašníková Dagmar     KRN8452  52652    D20B    23.00         80,00Kč
 12   389 Frýdlová Lenka        KRN8659  53501    D18B    40.00         80,00Kč
 13   390 Roznosová Julie       KRN8754  52650    D16B   111.00         80,00Kč
 14   391 Žaloudíková Radka     KRN8852  53534    D16B    46.00         80,00Kč
 15   392 Čmuchálková Jana      KRN8951  52640    D14C    58.00         20,00Kč
 16   404 Masný Jan             KRN9001 352310    H14C   115.00         20,00Kč
 17   395 Turcovský Jakub       KRN9101           H12C   187.00         20,00Kč
 18   402 Tomamčák Ondřej       KRN9102           H12C   166.00         20,00Kč
 19   403 Kubeša Kamil          KRN9103 352311    H12C   211.00         20,00Kč
 20   396 Foltýnová Barbora     KRN9152           D12C   171.00         20,00Kč
 21   398 Kučová Kateřina       KRN9153           D12C   131.00         20,00Kč
 22   399 Mohylová Aneta        KRN9155           D12C   211.00         20,00Kč
 23   394 Sukeník Mojmír        KRN9301  53791    H12C   133.00         20,00Kč
 24   401 Liška Adam            KRN9401           H10N    20.00         20,00Kč
 25   397 Kozlíková Barbora     KRN9551           D10N    48.00         20,00Kč
 26   400 Mohylová Markéta      KRN9552           D10N   100.00         20,00Kč
 27   393 Zavřel Lukáš          KRN9701  52644    X10N    46.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1320.00        0.00        0.00        0.00     1320.00        0.00    -1320.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - KLUB VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK       Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   778 Janů Zdeněk           KSU5749  53649    H45B    19.00         80,00Kč
  2   777 Šrámek Jaromír        KSU5801  52601    H21B    87.00         95,00Kč
  3   776 Paloncý Pavel         KSU6349  52619    H35B    66.00         80,00Kč
  4   769 Paloncýová Maria      KSU6396  52618    D35B    29.00         80,00Kč
  5   775 Paloncý Pavel         KSU8448  49418    H21B   192.00         95,00Kč
  6   774 Genčur Roman          KSU8749  52612    H16B    95.00         80,00Kč
  7   768 Paloncýová Markéta    KSU8791  52613    D16B    96.00         80,00Kč
  8   767 Vozdová Klára         KSU8964  49314    D14B    60.00         40,00Kč
  9   773 Mátl Martin           KSU9041  49411    H14C    40.00         20,00Kč
 10   772 Vozda Vojtěch         KSU9043  53656    H14B   123.00         40,00Kč
 11   771 Janů Zdeněk           KSU9045  53670    H14B    48.00         40,00Kč
 12   770 Hnilica Přemek        KSU9141  53667    H12B    67.00         40,00Kč
 13   765 Mátlová Pavlína       KSU9392           D10C    71.00         20,00Kč
 14   766 Janů Hana             KSU9393  53652    D10C    31.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      810.00        0.00        0.00        0.00      810.00        0.00     -810.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB KOBRA VSETÍN                        Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   316 Maliňáková Eva        KVS6551   7864    D35B    84.00         80,00Kč
  2   314 Kapoun Martin         KVS9001  51527    H14B     6.00         40,00Kč
  3   315 Maliňáková Barbora    KVS9051  53334    D14B   110.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: KYL - SK SP KYLEŠOVICE                         Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   520 Iveta Hájková         KYL6350  51320    D21B     0.00         95,00Kč
  2   516 Marek Hájek           KYL6800  51322    H21B   162.00         95,00Kč
  3   517 Martin Hájek          KYL6801  51319    H21B    78.00         95,00Kč
  4   518 Aleš Tůma             KYL6900  51318    H21B    27.00         95,00Kč
  5   519 Marek Navrátil        KYL7100  51317    H21B   141.00         95,00Kč
  6   521 Petra Hájková         KYL9350 416170    D10N    24.00         20,00Kč
  7   522 Václav Hájek          KYL9800 410352    X10N     2.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      515.00        0.00        0.00        0.00      515.00        0.00     -515.00
 
    nocleh
         0
      0.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ SLOVAN LUHAČOVICE                     Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Perůtka Karel         LCE4901  51293    H35B   111.00         80,00Kč
  2   263 Cahlová Slávka        LCE5451 416063    D40B   104.00         80,00Kč
  3   264 Stackeová Anna        LCE5551  51294    D40B    19.00         80,00Kč
  4   265 Stacke Jiří           LCE5801  52676    H35B   161.00         80,00Kč
  5   266 Perůtková Ivana       LCE5851  52699    D40B    84.00         80,00Kč
  6   267 Vlažná Mirka          LCE5852  52698    D40B    69.00         80,00Kč
  7   268 Valentová Eva         LCE6051  51509    D40B    39.00         80,00Kč
  8   269 Slezák Libor          LCE6207  52700    H35B    81.00         80,00Kč
  9   270 Hubáčková Jana        LCE6250  51295    D35B   139.00         80,00Kč
 10   271 Hubáček Jaroslav      LCE6311  52695    H35B   191.00         80,00Kč
 11   272 Slezáková Jitka       LCE6351  52701    D35B   104.00         80,00Kč
 12   273 Vavrysová Iva         LCE6359  52692    D35B    49.00         80,00Kč
 13   276 Mudrák Stanislav      LCE6701  52679    H21B    42.00         95,00Kč
 14   274 Škoda František       LCE7439  52683    H21B   204.00         95,00Kč
 15   275 Trčka Jan             LCE8202  52704    H21B   123.00         95,00Kč
 16   280 Slezák Martin         LCE8501  52671    H18B   203.00         80,00Kč
 17   281 Hála Antonín          LCE8504  52672    H18B   158.00         80,00Kč
 18   278 Mahdalová Zuzana      LCE8551  52673    D18B    70.00         80,00Kč
 19   277 Hubáčková Petra       LCE8560  52677    D18B   105.00         80,00Kč
 20   279 Kamasová Eva          LCE8653  51302    D18B    30.00         80,00Kč
 21   282 Vlažný Jan            LCE8901  52707    H14B   108.00         40,00Kč
 22   283 Slezák Zdeněk         LCE8902  52702    H14B    36.00         40,00Kč
 23   288 Mališková Lucie       LCE8951  53867    D14B    55.00         40,00Kč
 24   294 Janíková Zuzana       LCE  90 416060    D14B   115.00         40,00Kč
 25   295 Janíková Ivana        LCE  90 416061    D14B    30.00         40,00Kč
 26   284 Slezák Jiří           LCE9001  52703    H14B   153.00         40,00Kč
 27   285 Benroth Jakub         LCE9002  51501    H14B     3.00         40,00Kč
 28   286 Valenta Jan           LCE9003  51502    H14B    96.00         40,00Kč
 29   287 Merta Tomáš           LCE9005 416059    H14B    69.00         40,00Kč
 30   289 Cahlová Blanka        LCE9051  52708    D14B    85.00         40,00Kč
 31   290 Hubáčková Pavla       LCE9052  52710    D14B   140.00         40,00Kč
 32   291 Durďová Aneta         LCE9053  51300    D14B   175.00         40,00Kč
 33   292 Patáková Radka        LCE9054  51297    D14B    15.00         40,00Kč
 34   293 Korčaková Jana        LCE9055  53873    D14B   150.00         40,00Kč
 35   296 Hubáček Jan           LCE9101  51301    H12B    64.00         40,00Kč
 36   297 Vlažný Jakub          LCE9102  52709    H12B    31.00         40,00Kč
 37   298 Semela Jakub          LCE9103 416056    H12B    19.00         40,00Kč
 38   299 Valenta Jiří          LCE9201  51504    H12B    13.00         40,00Kč
 39   300 Kunovský Ondřej       LCE9202  51505    H12B    76.00         40,00Kč
 40   301 Benroth Martin        LCE9206 416064    H12B    82.00         40,00Kč
 41   302 Hubáček Michal        LCE9301  53880    H12B    88.00         40,00Kč
 42   303 Hubáček Jonáš         LCE9501  51507    H10N    64.00         20,00Kč
 43   304 Mudrák Štěpán         LCE9601  51503    H10N    28.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2525.00        0.00     1720.00        0.00     4245.00        0.00    -4245.00
 
    nocleh
        43
   1720.00
 
 
Startovka oddílu: LOL - SK OK OLOMOUC                            Sobota 17.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   717 Poklop Lubomír        LOL5601  52425    H45B   109.00         80,00Kč
  2   718 Vaňáková Milada       LOL6252  52424    D35B    79.00         80,00Kč
  3   719 Jirková Renata        LOL6553  52427    D35B   149.00         80,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00       80.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
    nocleh
