Startovka oddílů                                                  13.5.2003 23:04:10
                                          
===ČSOB-AOP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA BRNO                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   707 Rada Pavel            ABM7401   8004    H21B   144.00         90,00Kč
  2   706 Palát Petr            ABM7415  52056    H21B    64.00         90,00Kč
  3   705 Radová Martina        ABM7451   8010    D21B    26.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-TEAM BRUNTÁL                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   679 Toman Stanislav       ABR4801  51910    H55B   109.00         75,00Kč
  2   680 Kolář Rudolf          ABR6301   7855    H40B    13.00         75,00Kč
  3   681 Řeháček Petr          ABR6302  51873    H35B    66.00         75,00Kč
  4   682 Kubisková Šárka       ABR7751  51888    D21B    44.00         90,00Kč
  5   683 Jurečková Leona       ABR7752  51889    D21B    74.00         90,00Kč
  6   684 Zdražil Tomáš         ABR8504  51875    H18B    70.00         75,00Kč
  7   685 Polcerová Lenka       ABR8652  51879    D18B    26.00         75,00Kč
  8   686 Kolář Rudolf          ABR8901  51882    H14B    24.00         40,00Kč
  9   687 Řeháček Jakub         ABR8902  51874    H14B    80.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      635.00        0.00        0.00        0.00      635.00        0.00     -635.00
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ SPARTAK ADAMOV                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Martincova Marie      ADA4951  51368    D45C   130.00         30,00Kč
  2   168 Veznik Antonin        ADA5505  52711    H45B   106.00         75,00Kč
  3   169 Jelinek Roman         ADA5506  52669    H45B   140.00         75,00Kč
  4   170 Prochazka Jiri        ADA7512  49864    H21C    71.00         30,00Kč
  5   171 Kucerova Lucie        ADA7651 352314    D21C    13.00         30,00Kč
  6   167 Salek Jan             ADA8501  52089    H18B    96.00         75,00Kč
  7   166 Schmid Vladimir       ADA8701  49869    H16B   105.00         75,00Kč
  8   165 Veznik Antonin        ADA9001  52712    H14B     8.00         40,00Kč
  9   164 Veznik Vaclav         ADA9201  52713    H12B    43.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD SLAVIA MINERVA OPAVA               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   745  Rossmanithová KateřinAOP8951  41177    D14C    71.00          0,00Kč
  2   747  Hadačová Tereza      AOP9051   8798    D14B    41.00          0,00Kč
  3   750  Peřinka Jan          AOP9101   8713    H12B    13.00          0,00Kč
  4   746  Heinrich Adam        AOP9102  23225    H12C   117.00          0,00Kč
  5   749  Murinová Dita        AOP9151  30127    D12C   125.00          0,00Kč
  6   752  Švejdíková Jana      AOP9152  49386    D12B    33.00          0,00Kč
  7   743  Sýkora Jan           AOP9201  23219    H12B    57.00          0,00Kč
  8   748  Hadač Filip          AOP9301   8799    H12B    39.00          0,00Kč
  9   744  Rossmanith Vojta     AOP9302  41036    H10C    80.00          0,00Kč
 10   751  Peřinková Petra      AOP9451  23224    D10C    31.00          0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: AOV - ODDÍL AKT.POHYBU TJ BANÍK OSTRAVA       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Zajíc      Josef      AOV4501  52950    H55C    24.00         30,00Kč
  2   186 Proske     Pavel      AOV6001  52961    T3      79.00         20,00Kč
  3   196 Klečková Zina         AOV6151  52944    D40B    67.00         75,00Kč
  4   195 Sochorová Hana        AOV6250  52943    D40B    47.00         75,00Kč
  5   194 Sochor Tomáš          AOV6301  52940    H21B    26.00         90,00Kč
  6   184 Kiššová    Petra      AOV8051  52955    D21C    15.00         30,00Kč
  7   197 Adamovská Milena      AOV8153  52933    D21B    52.00         90,00Kč
  8   193 Stoszek Jakub         AOV8301  52939    H20B     4.00         75,00Kč
  9   183 Dohnal    Josef       AOV8602  52947    H18C   126.00         30,00Kč
 10   180 Fojtík   Jan          AOV8701  52948    H16C   126.00         30,00Kč
 11   192 Adamčíková Zdeňka     AOV8750  52946    D16B    52.00         75,00Kč
 12   182 Zelenková Luice       AOV8751  52949    D16C   101.00         30,00Kč
 13   181 Škrabalová Lucie      AOV8753  52954    D16C   117.00         30,00Kč
 14   191 Sochor Jan            AOV8801  52932    H16B   133.00         75,00Kč
 15   179 Klega    Lukáš        AOV8802 416154    H16C   142.00         30,00Kč
 16   190 Proske Petr           AOV8803  52938    H16B   103.00         75,00Kč
 17   189 Weissová Lucie        AOV8952  52941    D14B    55.00         40,00Kč
 18   178 Šmajstrlová Hana      AOV8954 416153    D14C    63.00         20,00Kč
 19   177 Sýkora Ondřej         AOV9001 303903    H14C   119.00         20,00Kč
 20   176 Jendželovský  Martin  AOV9003 303916    H14C   143.00         20,00Kč
 21   175 Fousek Jan            AOV9101  52960    H12C   127.00         20,00Kč
 22   188 Sochor Vít            AOV9105 411763    H12B    49.00         40,00Kč
 23   174 Jedželovský Marek     AOV9201  52959    H12C   109.00         20,00Kč
 24   173 Tymoč  Václav         AOV9202  52958    H12C    93.00         20,00Kč
 25   187 Kišš       Martin     AOV9950  52956    T6      75.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1080.00        0.00        0.00        0.00     1080.00        0.00    -1080.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA BRNO                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 Ptáček Ladislav       BBM5300  53254    H50B    43.00         75,00Kč
  2    84 Gawel Jiří            BBM5700 301272    H45B    86.00         75,00Kč
  3    85 Ptáček Pavel          BBM6508  53271    H35B    84.00         75,00Kč
  4   562 Fiala Jan             BBM7205  52764    H21C    63.00         30,00Kč
  5    86 Ptáčková Michaela     BBM7750  53291    D21B    62.00         90,00Kč
  6    87 Gawel Jiří            BBM8400  53524    H21B    14.00         90,00Kč
  7    88 Ptáček Pavel          BBM9600 301292    H10N   101.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      455.00        0.00        0.00        0.00      455.00        0.00     -455.00
 
 
Startovka oddílu: BFM - SKOB FRÝDEK-MÍSTEK                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   112 Mutina Vlastimil      BFM5701  49457    H45C   130.00         30,00Kč
  2   113 Konůpka Petr          BFM5702  49468    H45C   138.00         30,00Kč
  3   111 Petr Jiří             BFM5801  49497    H45C   122.00         30,00Kč
  4   110 Svoboda Martin        BFM6701  49467    H35C   123.00         30,00Kč
  5   107 Habrnal Martin        BFM8701  49454    H16C   120.00         30,00Kč
  6   108 Hrneček Jan           BFM8703  49455    H16C   146.00         30,00Kč
  7   109 Měrka Roman           BFM8704  49470    H16C   134.00         30,00Kč
  8    96 Petrová Tereza        BFM8751  49458    D16C   105.00         30,00Kč
  9    97 Ivánková Hana         BFM8752 410793    D16C   119.00         30,00Kč
 10    98 Hoschová Adéla        BFM8753 410794    D16C    99.00         30,00Kč
 11   106 Ivan Richard          BFM8801  49496    H16B   107.00         75,00Kč
 12   103 Petr Jiří             BFM8901  49459    H14B    30.00         40,00Kč
 13   104 Konůpka Petr          BFM8902  49499    H14B    86.00         40,00Kč
 14   105 Volný Jiří            BFM8903  49451    H14C   137.00         20,00Kč
 15    95 Klepáčová Eva         BFM8951 410792    D14C    75.00         20,00Kč
 16    94 Janíková Dita         BFM9051 410791    D14B     5.00         40,00Kč
 17   101 Mutina Jiří           BFM9101  49491    H12C   145.00         20,00Kč
 18   102 Pastyřík Jakub        BFM9102  49456    H12C   121.00         20,00Kč
 19   100 Volný Tomáš           BFM9202  49469    H10C    70.00         20,00Kč
 20    99 Měrka Radek           BFM9302  49453    H10C    90.00         20,00Kč
 21    93 Ivánková Žaneta       BFM9351  49452    D10C    57.00         20,00Kč
 22    92 Svobodová Radka       BFM9451  49462    D10C    43.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      655.00        0.00        0.00        0.00      655.00        0.00     -655.00
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ BANÍK OSTRAVA OKD                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1   302 Stará Pavla           BOV4251   9576    D50B    77.00         75,00Kč
  2   306 Starý Břetislav       BOV4402   9577    H55B   117.00         75,00Kč
  3   307 Sikora Miroslav       BOV4802  52171    H55B   101.00         75,00Kč
  4   304 Dvořák Vlastimil      BOV4901  51370    H45C   118.00         30,00Kč
  5   301 Grygarová Alena       BOV5251  52172    D50B    71.00         75,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      330.00        0.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: DKR - SKOB KAHO KRNOV                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   563 Holinková Milada      DKR5957  52661    D40B    29.00         75,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       75.00        0.00        0.00        0.00       75.00        0.00      -75.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB BANÍK HAVÍŘOV                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   639 BENEŠ Karel           HAV4201  49305    H55C    26.00         30,00Kč
  2   632 JURAČKA Zdeněk        HAV5702  52752    H21B   126.00         90,00Kč
  3   638 BELKOVICS Jan         HAV5800  49419    H45C   128.00         30,00Kč
  4   634 OPLETAL Jaroslav      HAV6200 232152    H21C    81.00         30,00Kč
  5   631 SCHUSTER Martin       HAV6501  52753    H21B    48.00         90,00Kč
  6   636 KORČÁK Marián         HAV6508 416155    H35C   121.00         30,00Kč
  7   623 SCHUSTEROVÁ Martina   HAV6550 416142    D35C   114.00         30,00Kč
  8   637 CSIBREI Jan           HAV6600   8813    H35C   133.00         30,00Kč
  9   620 HANZLOVÁ Svatava      HAV6651  49329    D35B    67.00         75,00Kč
 10   621 OPLETALOVÁ Pavlína    HAV6652  49306    D35B    81.00         75,00Kč
 11   635 ŘÍMAN Petr            HAV6709   8814    H35B    48.00         75,00Kč
 12   622 VRIČANOVÁ Sylva       HAV6751   8815    D35B    49.00         75,00Kč
 13   630 GÓRECKI Tomáš         HAV6802 416144    H35C   107.00         30,00Kč
 14   619 KADĚROVÁ Barbora      HAV7051  49428    D21C     1.00         30,00Kč
 15   633 BENEŠ Jan             HAV7200 301253    H21C    61.00         30,00Kč
 16   617 TESÁRKOVÁ Iva         HAV8552  49379    D18B    16.00         75,00Kč
 17   618 KLAJBLOVÁ Kristýna    HAV8555 232113    D18B    36.00         75,00Kč
 18   629 CZYŽ Pavel            HAV8611  49426    H18B    94.00         75,00Kč
 19   628 KORČÁK Dominik        HAV8703 416141    H16B    75.00         75,00Kč
 20   626 OPLETAL Jan           HAV9000  49429    H14C   121.00         20,00Kč
 21   627 FIGURA Jiří           HAV9009 416157    H14C   145.00         20,00Kč
 22   616 OPLETALOVÁ Eva        HAV9250 301208    D12C   113.00         20,00Kč
 23   625 SCHUSTER Marek        HAV9300 232136    H10C    86.00         20,00Kč
 24   624 KORČÁK Jakub          HAV9402 416143    H10N    89.00         20,00Kč
 25   614 GÓRECKÁ Silvie        HAV9550 232146    D10N    22.00         20,00Kč
 26   615 KADĚROVÁ Vendula      HAV9650  49408    D10N    44.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1190.00        0.00        0.00        0.00     1190.00        0.00    -1190.00
 
 
Startovka oddílu: HLV - SOKOL HOLEŠOV                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   527 Peška Antonín         HLV4801  53835    H50B    45.00         75,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       75.00        0.00        0.00        0.00       75.00        0.00      -75.00
 
 
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES HORNÍ BENEŠOV                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   564 Klech Josef           HOB4701  51939    H55B    91.00         75,00Kč
  2   565 Ledabylová Alena      HOB5551   4684    D35C   116.00         30,00Kč
  3   566 Krumpholcová Jarmila  HOB5655 301308    D45C   126.00         30,00Kč
  4   567 Kratochvíl Karel      HOB7001  53348    H21B    82.00         90,00Kč
  5   568 Sedlářová Pavla       HOB7051  52664    D21B    38.00         90,00Kč
  6   569 Kulíšek Tomáš         HOB7101  51936    H21B   130.00         90,00Kč
  7   570 Dittrich Petr	        HOB7701  51940    H21B    32.00         90,00Kč
  8   571 Ledabyl Pavel	        HOB8401   4667    H21C    65.00         30,00Kč
  9   572 Ondrusz Martin        HOB8801   4628    H16B    93.00         75,00Kč
 10   573 Tesař Jan             HOB9001 301319    H14C   113.00         20,00Kč
 11   574 Ondruszová Jana       HOB9051 301304    D14C    89.00         20,00Kč
 12   575 Tesař Filip           HOB9201 301311    H12C   101.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK JAMNICE                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   116 Sonnek Miloslav       JAM4801  51191    H55B    93.00         75,00Kč
  2   115 Krmasek Bohdan        JAM5300  51199    H45B   126.00         75,00Kč
  3   117 Holas Milan           JAM5303  51195    H45C   124.00         30,00Kč
  4   120 Holasova Dagmar       JAM5353  51190    D45C   138.00         30,00Kč
  5   114 Holusa Petr           JAM6500 232154    H35C   127.00         30,00Kč
  6   119 Kovalcikova Eva       JAM7878  51197    D21B    76.00         90,00Kč
  7   118 Schindlerova Martina  JAM7951  53278    D21B    46.00         90,00Kč
  8   121 Holusova Karolina     JAM9090 232193    D14B    65.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      460.00        0.00        0.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK PROSTĚJOV                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   308 Uchytil Vlastimil     JPV6117  52854    H21B   134.00         90,00Kč
  2   309 Chmelař Miroslav      JPV6217   8883    H40B    17.00         75,00Kč
  3   861 Hynek Petr            JPV6417  52864    H21C    57.00         30,00Kč
  4   310 Uchytilová Jana       JPV6677  52863    D35B    63.00         75,00Kč
  5   311 Vidmuchová Martina    JPV7175  49883    D21C    11.00         30,00Kč
  6   602 Jura Tomáš            JPV8236  52862    H21B    54.00         90,00Kč
  7   312 Vlach Jan             JPV8237 307324    H21C    79.00         30,00Kč
  8   313 Pavlíček Václav       JPV8412  52848    H20B     0.00         75,00Kč
  9   314 Klváček Aleš          JPV8527   8822    H18B    90.00         75,00Kč
 10   315 Dosedělová Jana       JPV8686 301564    D18B    18.00         75,00Kč
 11   316 Marková Jana          JPV8779  52847    D16B    18.00         75,00Kč
 12   317 Navrátil Tomáš        JPV8817  52856    H16B    87.00         75,00Kč
 13   318 Gajdoš Jan            JPV8913  49873    H14B    72.00         40,00Kč
 14   319 Chmelař Martin        JPV9505   8885    H10C    64.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      855.00        0.00        0.00        0.00      855.00        0.00     -855.00
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ JIŽNÍ SVAHY ZLÍN                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   755 Rapant Jaroslav       JZL5501  49854    H21B    90.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KON - KOB KONICE                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   691 Skácel Jaroslav       KON4617  52413    H50B    37.00         75,00Kč
  2   698 Sedláčková Hana       KON5481  52419    D40B    33.00         75,00Kč
  3   692 Smičková Eva          KON5887  52412    D40B    63.00         75,00Kč
  4   693 Grepl Ladislav        KON6111   8902    H40B    37.00         75,00Kč
  5   699 Skácelová Naďa        KON6183   8906    D40B    45.00         75,00Kč
  6   729 Dittrichová Lenka     KON6285  52420    D35B    77.00         75,00Kč
  7   694 Hlavová Miroslava     KON6389  52417    D40B    53.00         75,00Kč
  8   695 Procházka Josef       KON7219   8900    H21B    42.00         90,00Kč
  9   700 Růžičková Eva         KON8582  52411    D18B     0.00         75,00Kč
 10   701 Skácelová Naďa        KON8889  52414    D16B    48.00         75,00Kč
 11   696 Hlavová Jindra        KON8989  52418    D14B    49.00         40,00Kč
 12   702 Kučera Jan            KON9037  52718    H14B    52.00         40,00Kč
 13   703 Kočí Adam             KON9131  52724    H12B    29.00         40,00Kč
 14   697 Dittrichová Zuzana    KON9175  52416    D12B    23.00         40,00Kč
 15   704 Najbr Ondřej          KON9223  52721    H12B    65.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      965.00        0.00        0.00        0.00      965.00        0.00     -965.00
 
 
Startovka oddílu: KRN - TJ LOKO KRNOV                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   331 Sukeník Mojmír        KRN5202   5585    H35C   103.00         30,00Kč
  2   332 Hrouza Jan            KRN5401 411761    H21B   138.00         90,00Kč
  3   333 Peths Pavel           KRN5801  52632    H45B   118.00         75,00Kč
  4   335 Hrouzová Jiřina       KRN6151  52626    D40B    61.00         75,00Kč
  5   334 Zavřel Michal         KRN6804  52643    H21B    60.00         90,00Kč
  6   336 Ptašníková Dagmar     KRN8452  52652    D20B    86.00         75,00Kč
  7   337 Frýdlová Lenka        KRN8659  53501    D18B    30.00         75,00Kč
  8   338 Roznosová Julie       KRN8754  52650    D16B    58.00         75,00Kč
  9   339 Žaloudíková Radka     KRN8852  53534    D16B    26.00         75,00Kč
 10   342 Sukeník Mojmír        KRN9301  53791    H12C   105.00         20,00Kč
 11   341 Zavřel Lukáš          KRN9701  52644    X10N     9.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      700.00        0.00        0.00        0.00      700.00        0.00     -700.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - KLUB VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   742 Janů Zdeněk           KSU5749  53649    H45B   112.00         75,00Kč
  2   740 Paloncý Pavel         KSU8448  49418    H21B   104.00         90,00Kč
  3   739 Genčur Roman          KSU8749  52612    H16B    77.00         75,00Kč
  4   734 Paloncýová Markéta    KSU8791  52613    D16B    12.00         75,00Kč
  5   733 Vozdová Klára         KSU8964  49314    D14B    69.00         40,00Kč
  6   738 Vozda Vojtěch         KSU9043  53656    H14B    92.00         40,00Kč
  7   737 Janů Zdeněk           KSU9045  53670    H14B    32.00         40,00Kč
  8   736 Hnilica Přemek        KSU9141  53667    H12B    21.00         40,00Kč
  9   732 Janů Hana             KSU9393  53652    D10C    33.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      495.00        0.00        0.00        0.00      495.00        0.00     -495.00
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB KOBRA VSETÍN                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   322 Maliňáková Eva        KVS6551   7864    D35B    75.00         75,00Kč
  2   320 Kapoun Martin         KVS9001  51527    H14B     2.00         40,00Kč
  3   321 Maliňáková Barbora    KVS9051  53334    D14B    21.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      155.00        0.00        0.00        0.00      155.00        0.00     -155.00
 
 
Startovka oddílu: KYL - SK SP KYLEŠOVICE                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   495 Iveta Hájková         KYL6350  51320    D21B    68.00         90,00Kč
  2   491 Marek Hájek           KYL6800  51322    H21B     2.00         90,00Kč
  3   492 Martin Hájek          KYL6801  51319    H21B    56.00         90,00Kč
  4   493 Aleš Tůma             KYL6900  51318    H21B    22.00         90,00Kč
  5   494 Marek Navrátil        KYL7100  51317    H21B    98.00         90,00Kč
  6   496 Petra Hájková         KYL9350 416170    D10C    29.00         20,00Kč
  7   497 Václav Hájek          KYL9800 410352    X10N     5.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ SLOVAN LUHAČOVICE                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1   253 Perůtka Karel         LCE4901  51293    H35B    86.00         75,00Kč
  2   254 Cahlová Slávka        LCE5451 416063    D40B    55.00         75,00Kč
  3   255 Stackeová Anna        LCE5551  51294    D40B    31.00         75,00Kč
  4   256 Stacke Jiří           LCE5801  52676    H35B    68.00         75,00Kč
  5   257 Perůtková Ivana       LCE5851  52699    D40B    69.00         75,00Kč
  6   258 Vlažná Mirka          LCE5852  52698    D40B    49.00         75,00Kč
  7   259 Valentová Eva         LCE6051  51509    D40B    41.00         75,00Kč
  8   260 Slezák Libor          LCE6207  52700    H35B    58.00         75,00Kč
  9   262 Hubáčková Jana        LCE6250  51295    D35B    53.00         75,00Kč
 10   263 Hubáček Jaroslav      LCE6311  52695    H35B    96.00         75,00Kč
 11   264 Slezáková Jitka       LCE6351  52701    D35B    87.00         75,00Kč
 12   265 Vavrysová Iva         LCE6359  52692    D35B    71.00         75,00Kč
 13   261 Hetmer Leoš           LCE6401  52696    H35B    46.00         75,00Kč
 14   268 Mudrák Stanislav      LCE6701  52679    H21B    34.00         90,00Kč
 15   266 Škoda František       LCE7439  52683    H21B   142.00         90,00Kč
 16   267 Trčka Jan             LCE8202  52704    H21B    84.00         90,00Kč
 17   272 Slezák Martin         LCE8501  52671    H18B   106.00         75,00Kč
 18   273 Hála Antonín          LCE8504  52672    H18B    80.00         75,00Kč
 19   270 Mahdalová Zuzana      LCE8551  52673    D18B    40.00         75,00Kč
 20   269 Hubáčková Petra       LCE8560  52677    D18B    24.00         75,00Kč
 21   271 Kamasová Eva          LCE8653  51302    D18B    10.00         75,00Kč
 22   274 Hetmerová Tereza      LCE8851  53874    D16B    36.00         75,00Kč
 23   275 Vlažný Jan            LCE8901  52707    H14B    16.00         40,00Kč
 24   276 Slezák Zdeněk         LCE8902  52702    H14B    34.00         40,00Kč
 25   281 Mališková Lucie       LCE8951  53867    D14B     3.00         40,00Kč
 26   287 Janíková Zuzana       LCE  90 416060    D14B    53.00         40,00Kč
 27   288 Janíková Ivana        LCE  90 416061    D14B    73.00         40,00Kč
 28   277 Slezák Jiří           LCE9001  52703    H14B     4.00         40,00Kč
 29   278 Benroth Jakub         LCE9002  51501    H14B    58.00         40,00Kč
 30   279 Valenta Jan           LCE9003  51502    H14B    70.00         40,00Kč
 31   280 Merta Tomáš           LCE9005 416059    H14B    94.00         40,00Kč
 32   282 Cahlová Blanka        LCE9051  52708    D14B     7.00         40,00Kč
 33   283 Hubáčková Pavla       LCE9052  52710    D14B    29.00         40,00Kč
 34   284 Durďová Aneta         LCE9053  51300    D14B    45.00         40,00Kč
 35   285 Patáková Radka        LCE9054  51297    D14B    37.00         40,00Kč
 36   286 Korčaková Jana        LCE9055  53873    D14B    17.00         40,00Kč
 37   289 Hubáček Jan           LCE9101  51301    H12B     3.00         40,00Kč
 38   290 Vlažný Jakub          LCE9102  52709    H12B    45.00         40,00Kč
 39   291 Semela Jakub          LCE9103 416056    H12B    17.00         40,00Kč
 40   292 Valenta Jiří          LCE9201  51504    H12B    35.00         40,00Kč
 41   293 Kunovský Ondřej       LCE9202  51505    H12B    41.00         40,00Kč
 42   294 Benroth Martin        LCE9206 416064    H12B    61.00         40,00Kč
 43   295 Hubáček Michal        LCE9301  53880    H12B     9.00         40,00Kč
 44   296 Hubáček Jonáš         LCE9501  51507    H10N   109.00         20,00Kč
 45   297 Mudrák Štěpán         LCE9601  51503    H10N    91.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2575.00        0.00        0.00        0.00     2575.00        0.00    -2575.00
 
 
Startovka oddílu: LOL - SK OK OLOMOUC                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   690 Poklop Lubomír        LOL5601  52425    H45B    96.00         75,00Kč
  2   689 Vaňáková Milada       LOL6252  52424    D35B    83.00         75,00Kč
  3   688 Jirková Renata        LOL6553  52427    D35B    59.00         75,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      225.00        0.00        0.00        0.00      225.00        0.00     -225.00
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB OSTRAVA                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   388 Koloczek Albín        MOV3401  52784    H65B    13.00         40,00Kč
  2   387 Běčák Arnošt          MOV4001  51170    H60B    10.00         40,00Kč
  3   373 Diener Herbert        MOV4101  51374    H55C    32.00         30,00Kč
  4   374 Kroča Josef           MOV4501  51376    H55C    38.00         30,00Kč
  5   370 Mrkvica Miroslav      MOV4601  52781    H45C   126.00         30,00Kč
  6   386 Rokosz Bohumil        MOV4803  52783    H55B    95.00         75,00Kč
  7   371 Budínová Blanka       MOV4851 416191    D45C   144.00         30,00Kč
  8   385 Juřeník Josef         MOV5201  52774    H45B   144.00         75,00Kč
  9   369 Mikolajek Stanislav   MOV5501  52989    H45C   140.00         30,00Kč
 10   384 Jelínek Petr          MOV5502  52982    H45B   108.00         75,00Kč
 11   378 Ryšavý Jiří           MOV5803  52776    H21B    58.00         90,00Kč
 12   362 Mladěnka Libor        MOV5902  51375    H21C    59.00         30,00Kč
 13   372 Mrkvicová Ludmila     MOV5952  52782    D45C   136.00         30,00Kč
 14   365 Pavlíček Jaromír      MOV6001  52990    H35C   119.00         30,00Kč
 15   367 Rokoszová Jaroslava   MOV6351  51373    D35C   120.00         30,00Kč
 16   366 Pavlíková Marie       MOV6352           D35C   100.00         30,00Kč
 17   368 Vidličková Dagmar     MOV6751           D35C   106.00         30,00Kč
 18   377 Berger Tomáš          MOV6901  52771    H21B   100.00         90,00Kč
 19   380 Štětínský Pavel       MOV7104  52780    H21B   136.00         90,00Kč
 20   364 Žebrák Zbyněk         MOV7105           H21C    83.00         30,00Kč
 21   383 Svěchotová Hana       MOV7150  52779    D21B    34.00         90,00Kč
 22   379 Svěchota Milan        MOV7202  52778    H21B    24.00         90,00Kč
 23   382 Hulenková Martina     MOV7352  51174    D21B    56.00         90,00Kč
 24   363 Sixta Martin          MOV7601  52777    H21C    69.00         30,00Kč
 25   381 Bradáčová Soňa        MOV7651  51372    D21B    82.00         90,00Kč
 26   375 Sivák Jan             MOV8701  52987    H16B   117.00         75,00Kč
 27   359 Slavíček Adam         MOV8801  52995    H16C   122.00         30,00Kč
 28   360 Vejpustek Tomáš       MOV8802           H16C   140.00         30,00Kč
 29   357 Bednář Ondřej         MOV8804  52988    H16C   116.00         30,00Kč
 30   358 Mikolajek Petr        MOV8806  52984    H16C   130.00         30,00Kč
 31   361 Vidlička Ondřej       MOV8808  53004    H16C   136.00         30,00Kč
 32   356 Pavlíčková Hana       MOV8851  52996    D16C   109.00         30,00Kč
 33   352 Pavlíček Martin       MOV9002           H14C   105.00         20,00Kč
